edizione 2018

ALLE FALDE DEL VESUVIO – 14 ottobre 2018

Classifica Generale

Pos Ps S Num PCat Cat Tempo Media Cognome Nome REALTIME Nome Squadra Pts
1 1 M 590 1 PM 0:33:43,10 3:22,31 SARE KARIM 0:33:43,10 ASC – MARATHON CLUB STABIAE 671
2 2 M 4 1 SM45 0:33:49,20 3:22,92 BARRETTA ANTONELLO 0:33:49,20 ATLETICA VIS NOVA 898
3 3 M 9 1 JM 0:33:58,15 3:23,81 MANZO ALFONSO 0:33:58,15 CSEN – LIBERI INSIEME 653
4 4 M 6 1 SM 0:34:57,85 3:29,79 RUSSO DANIELE 0:34:57,85 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 584
5 5 M 1 1 SM35 0:35:39,35 3:33,94 KADIRI HAMID 0:35:39,35 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 589
6 6 M 5 2 SM45 0:35:40,55 3:34,05 SIGNORELLI ENRICO 0:35:40,55 AMATORI VESUVIO 763
7 7 M 585 1 SM50 0:36:07,10 3:36,71 NORVELLO ALFREDO 0:36:07,10 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 831
8 8 M 12 2 SM35 0:36:26,25 3:38,63 IMPROTA CARMINE 0:36:26,25 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 539
9 9 M 16 3 SM35 0:36:30,85 3:39,09 SICIGNANO GIUSEPPE 0:36:30,85 OPES – ANTONIANA ERMES 533
10 10 M 10 3 SM45 0:36:36,40 3:39,64 GALLO FRANCESCO 0:36:36,40 CILENTO RUN 701
11 11 M 561 4 SM45 0:37:12,95 3:43,30 CAMELIA SALVATORE 0:37:12,95 ATLETICA SCAFATI 660
12 12 M 549 1 SM40 0:37:16,75 3:43,67 SENATORE ANDREA 0:37:17,25 POL. CITTA’ MERCATO S.SEVERINO 567
13 13 M 3 2 SM 0:37:19,10 3:43,91 TALIB RACHID 0:37:19,10 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 438
14 14 M 8 3 SM 0:37:21,65 3:44,17 KODOM SOLOMON 0:37:21,65 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 435
15 15 M 181 4 SM 0:37:22,70 3:44,27 BALZANO FRANCESCO 0:37:22,70 ASC – ERCO SPORT 434
16 16 M 419 5 SM 0:37:26,65 3:44,67 BOSSONE SAVERIO 0:37:26,65 OPES – RUNNING SAVIANO 430
17 17 M 328 2 SM40 0:37:30,30 3:45,03 BASILE CARMINE 0:37:29,85 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 553
18 18 M 229 6 SM 0:37:43,25 3:46,32 DI GIUSEPPE RAFFAELE 0:37:43,25 OPES – PODISTICA FRATTESE 415
19 19 M 241 7 SM 0:37:43,50 3:46,35 MARINIELLO GIOVANNI 0:37:43,50 OPES – PODISTICA FRATTESE 414
20 20 M 593 1 SM60 0:37:44,20 3:46,42 MARESCA ANDREA 0:37:44,20 ASC – ERCO SPORT 933
21 21 M 13 8 SM 0:37:45,20 3:46,52 GUERRA AMEDEO 0:37:45,20 OPES – PODISTICA FRATTESE 413
22 22 M 573 3 SM40 0:37:53,80 3:47,38 NOVI MARIO 0:37:53,80 ATLETICA SCAFATI 529
23 23 M 197 9 SM 0:37:55,75 3:47,58 TRAMONTANO RAFFAELE 0:37:55,75 ASC – ERCO SPORT 403
24 24 M 144 10 SM 0:38:00,10 3:48,01 BAH HARUNA 0:37:58,50 OPES – BOSCOREALE RUNNING 400
25 25 M 11 5 SM45 0:38:03,25 3:48,33 ANNUNZIATA GIOVANNI 0:38:03,25 RUNNING CLUB NAPOLI 608
26 26 M 602 4 SM35 0:38:05,05 3:48,51 CERINO GERARDO 0:38:05,05 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 440
27 27 M 7 5 SM35 0:38:09,05 3:48,91 DEL PRETE VINCENZO 0:38:09,05 OPES – PODISTICA FRATTESE 437
28 28 M 455 2 SM50 0:38:12,40 3:49,24 LETTERA MARIO 0:38:12,40 OPES – PODISTICA FRATTESE 692
29 29 M 507 6 SM45 0:38:14,70 3:49,47 SANTORIELLO ANTONIO 0:38:14,70 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 595
30 30 M 189 6 SM35 0:38:19,45 3:49,95 LAMBERTI GENNARO 0:38:19,45 ASC – ERCO SPORT 428
31 31 M 344 7 SM45 0:38:26,40 3:50,64 DI FRANCO SALVATORE 0:38:26,25 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 584
32 32 M 461 8 SM45 0:38:35,65 3:51,57 CANNAVACCIUOLO ANIELLO 0:38:33,10 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 574
33 33 M 452 7 SM35 0:38:57,05 3:53,70 CRISTOFARO SALVATORE 0:38:57,05 OPES – PODISTICA FRATTESE 393
34 34 M 15 9 SM45 0:39:03,70 3:54,37 VASSALLO ANTONIO 0:39:03,70 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 546
35 35 M 595 4 SM40 0:39:12,10 3:55,21 RUSSO ANDREA 0:39:11,80 RUNCARD 454
36 36 M 131 2 PM 0:39:14,70 3:55,47 DE MARTINO SALVATORE 0:39:14,50 OPES – ATLETICA SCAFATI 334
37 37 M 546 10 SM45 0:39:15,85 3:55,59 SANTITORO BERNARDO 0:39:14,95 POLISPORTIVA FOLGORE 534
38 38 M 442 5 SM40 0:39:16,30 3:55,63 ALBORINO ANTONIO 0:39:16,65 OPES – PODISTICA FRATTESE 450
39 39 M 186 8 SM35 0:39:16,90 3:55,69 GUIDA VINCENZO 0:39:16,90 ASC – ERCO SPORT 375
40 40 M 182 1 SM55 0:39:17,05 3:55,71 BUHNE MAURIZIO 0:39:17,05 ASC – ERCO SPORT 724
41 41 M 389 11 SM45 0:39:17,45 3:55,74 LOMBARDO VINCENZO 0:39:16,85 OPES – JOY OF RUNNING 533
42 42 M 448 12 SM45 0:39:19,10 3:55,91 CAPASSO FRANCESCO 0:39:19,10 OPES – PODISTICA FRATTESE 532
43 43 M 289 6 SM40 0:39:20,75 3:56,08 MELE CIRO 0:39:20,75 ENDAS -RUNNERS GIOMO BRUSCIANO 446
44 44 M 433 11 SM 0:39:30,60 3:57,06 TOSCANO VINCENZO 0:39:31,15 OPES – RUNNING SAVIANO 320
45 45 M 540 2 SM55 0:39:33,60 3:57,36 FIORILLO CARMINE 0:39:32,40 FREE RUNNER 707
46 46 M 309 13 SM45 0:39:37,10 3:57,71 D’URZO MASSIMO 0:39:37,10 IL PARCO 514
47 47 M 402 9 SM35 0:39:37,95 3:57,80 STROCCHIA GIANLUIGI 0:39:37,35 OPES – ATLETICA NOLANA 357
48 48 M 132 1 AM 0:39:39,20 3:57,92 ALFIERI MIRCO 0:39:29,45 ENDAS – GS SANTA CROCE COMIZIANO 314
49 49 M 445 12 SM 0:39:42,35 3:58,23 BARRA GAETANO 0:39:41,95 OPES – PODISTICA FRATTESE 311
50 50 M 576 14 SM45 0:39:42,55 3:58,26 SALSANO SALVATORE 0:39:42,40 ATLETICA SCAFATI 509
51 51 M 227 10 SM35 0:39:45,90 3:58,59 DEL PRETE GIUSEPPE 0:39:45,40 OPES – PODISTICA FRATTESE 351
52 52 M 557 11 SM35 0:39:49,80 3:58,98 SEVERINO VIRGINIO 0:39:47,50 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 347
53 53 M 221 15 SM45 0:39:50,45 3:59,04 D’ANNA SANTO 0:39:49,90 OPES – PODISTICA FRATTESE 502
54 54 M 157 13 SM 0:39:58,00 3:59,80 D’ANGELO CIRO 0:39:56,35 OPES – BOSCOREALE RUNNING 299
55 55 M 170 12 SM35 0:39:59,50 3:59,95 IANNACCONE WALTER 0:39:59,50 OPES – RUNNING SAVIANO 339
56 56 M 290 16 SM45 0:40:00,80 4:00,08 MOCERINO GIOVANNI 0:40:00,80 ENDAS -RUNNERS GIOMO BRUSCIANO 492
57 57 M 434 2 SM60 0:40:03,70 4:00,37 COLANTUONO RAFFAELE 0:40:03,70 ASC – ERCO SPORT 782
58 58 M 476 13 SM35 0:40:07,15 4:00,72 ESPOSITO MARCELLO 0:40:06,85 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 333
59 59 M 584 7 SM40 0:40:08,00 4:00,80 DI FILIPPO ATTILIO 0:40:08,00 OPES – ANTONIANA ERMES 403
60 60 M 503 17 SM45 0:40:08,90 4:00,89 CIRILLO PASQUALE 0:40:08,90 RUNCARD 484
61 61 M 463 14 SM 0:40:09,35 4:00,94 TELESCO VINCENZO 0:40:09,35 ENDAS -RUNNERS GIOMO BRUSCIANO 290
62 62 M 274 14 SM35 0:40:10,25 4:01,02 FERRAIOLI MASSIMO 0:40:10,25 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 330
63 63 M 545 18 SM45 0:40:10,90 4:01,09 PEPE LUIGI 0:40:10,90 POLISPORTIVA FOLGORE 482
64 64 M 337 15 SM 0:40:10,95 4:01,09 CENNAMO ROBERTO 0:40:05,85 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 288
65 1 F 17 1 SF45 0:40:16,05 4:01,61 VANACORE ANNAMARIA 0:40:16,60 ATLETICA SCAFATI 881
66 65 M 605 19 SM45 0:40:16,30 4:01,63 VITALE MARCO 0:40:12,25 ATLETA LIBERO 478
67 66 M 575 3 SM50 0:40:16,70 4:01,67 PIERMATTEO ALFREDO 0:40:16,70 ATLETICA SCAFATI 567
68 67 M 583 4 SM50 0:40:18,90 4:01,89 PAPPALARDO GENNARO 0:40:15,90 OPES – ANTONIANA ERMES 564
69 68 M 454 20 SM45 0:40:21,45 4:02,15 DI SOMMA GIOVANNI 0:40:21,75 OPES – PODISTICA FRATTESE 473
70 69 M 426 15 SM35 0:40:29,20 4:02,92 MADDALONI GIOVANNI 0:40:27,45 OPES – RUNNING SAVIANO 315
71 70 M 280 8 SM40 0:40:30,85 4:03,09 ORLANDO ALBERTO 0:40:30,85 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 383
72 71 M 438 16 SM 0:40:31,85 4:03,19 MAGNO CARLO 0:40:30,65 ASC – ERCO SPORT 272
73 72 M 105 9 SM40 0:40:32,50 4:03,25 MUGHETTO FERNANDO 0:40:18,95 OPES – TERZIGNO CORRE 383
74 73 M 91 10 SM40 0:40:32,75 4:03,28 ANNUNZIATA LUIGI 0:40:16,20 OPES – TERZIGNO CORRE 382
75 74 M 439 17 SM 0:40:35,25 4:03,52 NOVIELLO GIANLUIGI 0:40:34,85 ASC – ERCO SPORT 270
76 75 M 574 5 SM50 0:40:41,95 4:04,20 PEDONE RAFFAELE 0:40:40,20 ATLETICA SCAFATI 543
77 76 M 212 21 SM45 0:40:43,20 4:04,32 CHIARO ANTONIO 0:40:43,00 OPES – PODISTICA FRATTESE 454
78 77 M 152 18 SM 0:40:43,80 4:04,38 IMPARATO MICHELE 0:40:41,55 OPES – BOSCOREALE RUNNING 263
79 78 M 484 6 SM50 0:40:45,70 4:04,57 MOLLACCO SALVATORE 0:40:39,80 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 540
80 79 M 594 19 SM 0:40:51,25 4:05,13 VITIELLO RENATO 0:40:51,25 ASC – MARATHON CLUB STABIAE 258
81 80 M 21 3 SM55 0:40:54,10 4:05,41 DI MICHELE GENNARO 0:40:53,20 IRPINIA ITALIA 627
82 81 M 83 11 SM40 0:40:55,75 4:05,58 DEL PIANO MICHELE 0:40:54,75 OPES – NOLA RUNNING 363
83 82 M 412 20 SM 0:40:56,50 4:05,65 AUTORINO MARTINO 0:40:55,25 ENDAS – GS SANTA CROCE COMIZIANO 254
84 83 M 472 12 SM40 0:41:00,10 4:06,01 COSTANZO GIORGIO 0:40:56,10 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 359
85 84 M 243 22 SM45 0:41:14,05 4:07,41 MELE SOSSIO 0:41:13,65 OPES – PODISTICA FRATTESE 427
86 85 M 547 16 SM35 0:41:19,65 4:07,97 DE PAOLA VINCENZO 0:41:17,85 IDEATLETICA AURORA 276
87 86 M 14 21 SM 0:41:19,90 4:07,99 DE ROSA ANTONIO 0:41:20,25 OPES – JOY OF RUNNING 237
88 87 M 489 7 SM50 0:41:23,40 4:08,34 SCOTTO SANDRO 0:41:18,00 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 505
89 88 M 462 17 SM35 0:41:23,90 4:08,39 CATANIA PINO 0:41:20,40 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 273
90 89 M 348 23 SM45 0:41:24,55 4:08,46 ESPOSITO ANIELLO 0:41:24,55 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 417
91 90 M 219 24 SM45 0:41:25,05 4:08,51 CRISTOFARO DOMENICO 0:41:24,55 OPES – PODISTICA FRATTESE 417
92 91 M 251 8 SM50 0:41:25,05 4:08,51 PETROSSI EUGENIO 0:41:24,90 OPES – PODISTICA FRATTESE 503
93 92 M 249 25 SM45 0:41:25,15 4:08,52 PERROTTA MAURIZIO 0:41:25,15 OPES – PODISTICA FRATTESE 417
94 93 M 504 9 SM50 0:41:33,30 4:09,33 ALVINO CARMINE 0:41:33,25 POLISPORTIVA FOLGORE 496
95 94 M 552 13 SM40 0:41:34,30 4:09,43 CERRA NICOLA 0:41:32,75 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 332
96 95 M 387 26 SM45 0:41:35,20 4:09,52 BIFULCO ENRICO 0:41:35,20 OPES – JOY OF RUNNING 409
97 96 M 99 18 SM35 0:41:40,15 4:10,02 FOUDAL HAMZA 0:41:40,15 OPES – TERZIGNO CORRE 261
98 97 M 196 4 SM55 0:41:40,45 4:10,04 SCASSILLO GENNARO 0:41:39,10 ASC – ERCO SPORT 583
99 98 M 493 27 SM45 0:41:41,45 4:10,15 IACCARINO ANTONINO 0:41:41,45 VICTORIA 403
100 99 M 459 10 SM50 0:41:42,20 4:10,22 RECCIA GIUSEPPE 0:41:42,20 OPES – PODISTICA FRATTESE 488
101 100 M 345 22 SM 0:41:46,30 4:10,63 DI GENNARO ARTURO 0:41:42,80 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 219
102 101 M 578 28 SM45 0:41:48,85 4:10,89 SORRENTINO SEBASTIANO 0:41:47,85 ATLETICA SCAFATI 397
103 102 M 202 11 SM50 0:41:51,20 4:11,12 BARBONE GIOVAN GIUSEPPE 0:41:49,65 OPES – PODISTICA FRATTESE 480
104 103 M 275 23 SM 0:41:51,75 4:11,18 FRACIELLO GIANLUCA 0:41:47,95 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 215
105 104 M 126 19 SM35 0:41:52,30 4:11,23 ROMANO LUIGI 0:41:50,65 ASC – ATLETICA ACERRANA 252
106 105 M 367 14 SM40 0:41:57,35 4:11,74 MIALE SERGIO 0:41:57,10 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 314
107 2 F 19 2 SF45 0:41:58,75 4:11,87 PICARDI PATRIZIA 0:41:58,15 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 807
108 106 M 562 24 SM 0:42:03,00 4:12,30 CHIRICO IOAN 0:42:00,85 ATLETICA SCAFATI 208
109 107 M 511 12 SM50 0:42:03,25 4:12,33 DI MICHELE GIUSEPPE 0:42:02,50 ATLETICA SCAFATI 469
110 108 M 586 13 SM50 0:42:12,15 4:13,22 AMATO SALVATORE 0:42:09,15 ENDAS-ANGRI CASTELLO DORIA RUN 461
111 3 F 18 3 SF45 0:42:13,90 4:13,39 FRANZESE CONCETTA 0:42:13,90 OPES – PODISTICA FRATTESE 797
112 109 M 542 25 SM 0:42:15,70 4:13,57 MAZZA GUIDO 0:42:11,30 FREE RUNNER 199
113 110 M 258 15 SM40 0:42:19,95 4:14,00 SOFFICI RENATO 0:42:18,00 OPES – PODISTICA FRATTESE 296
114 111 M 248 29 SM45 0:42:21,95 4:14,20 PELLINO PASQUALE 0:42:18,75 OPES – PODISTICA FRATTESE 370
115 112 M 259 14 SM50 0:42:27,10 4:14,71 TIZZANO PASQUALE 0:42:24,30 OPES – PODISTICA FRATTESE 449
116 113 M 386 5 SM55 0:42:32,00 4:15,20 ARPAIA SALVATORE 0:42:31,25 OPES – JOY OF RUNNING 536
117 114 M 368 30 SM45 0:42:34,30 4:15,43 MUNI MASSIMILIANO 0:42:30,55 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 360
118 115 M 492 6 SM55 0:42:34,40 4:15,44 TARALLO CIRO 0:42:31,65 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 534
119 116 M 104 15 SM50 0:42:39,65 4:15,97 MARDI MADANI 0:42:39,65 OPES – TERZIGNO CORRE 438
120 117 M 31 3 PM 0:42:45,20 4:16,52 DE LUCA AGOSTINO 0:42:45,20 OPES – JOY OF RUNNING 181
121 118 M 27 26 SM 0:42:45,35 4:16,53 BIFULCO LUIGI 0:42:44,95 OPES – JOY OF RUNNING 181
122 119 M 539 31 SM45 0:42:47,05 4:16,71 FIORELLI GIACOMO 0:42:42,75 FREE RUNNER 350
123 120 M 201 16 SM40 0:42:48,65 4:16,87 AMABILE FRANCESCO 0:42:48,65 OPES – PODISTICA FRATTESE 275
124 121 M 142 32 SM45 0:42:53,75 4:17,38 AMARANTE GAETANO 0:42:46,95 OPES – BOSCOREALE RUNNING 345
125 122 M 140 33 SM45 0:42:53,95 4:17,40 IERVOLINO FRANCESCO 0:42:53,95 OPES – LE TARTARUGHE 345
126 4 F 20 1 SF40 0:42:54,20 4:17,42 BATTIPAGLIA ANNA MARIA 0:42:52,20 OPES – ANTONIANA ERMES 703
127 123 M 437 7 SM55 0:42:57,60 4:17,76 MAGNO ANTONIO 0:42:55,95 ASC – ERCO SPORT 513
128 124 M 444 34 SM45 0:43:03,40 4:18,34 AVERSANO FRANCESCO 0:43:03,40 OPES – PODISTICA FRATTESE 338
129 125 M 563 3 SM60 0:43:10,00 4:19,00 CIRILLO PASQUALE 0:43:08,05 ATLETICA SCAFATI 601
130 126 M 169 20 SM35 0:43:13,60 4:19,36 FRANZESE ANIELLO 0:42:56,85 OPES – RUNNING SAVIANO 197
131 127 M 592 17 SM40 0:43:14,70 4:19,47 GARGIULO GERARDO 0:43:08,40 ASC – MARATHON CLUB STABIAE 256
132 128 M 296 18 SM40 0:43:18,20 4:19,82 FERRARA ANTONIO 0:43:16,85 OPES – STRIANO MARATHON 255
133 129 M 379 35 SM45 0:43:19,60 4:19,96 SCOGNAMIGLIO DOMENICO 0:43:13,35 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 324
134 130 M 464 36 SM45 0:43:21,35 4:20,13 LOFFREDO GENNARO 0:43:17,05 IL PARCO 324
135 131 M 317 37 SM45 0:43:22,30 4:20,23 DI SARNO ANTONIO 0:43:21,45 IL PARCO 323
136 132 M 203 38 SM45 0:43:25,40 4:20,54 CALABRESE ROSARIO 0:43:22,80 OPES – PODISTICA FRATTESE 321
137 133 M 250 16 SM50 0:43:25,55 4:20,56 PESOLE ROSARIO 0:43:22,45 OPES – PODISTICA FRATTESE 400
138 134 M 214 27 SM 0:43:26,40 4:20,64 COSTANZO ANTONIO 0:43:21,60 OPES – PODISTICA FRATTESE 156
139 135 M 508 8 SM55 0:43:26,55 4:20,65 BRUNO MASSIMO 0:43:26,55 ATLETICA SCAFATI 488
140 136 M 226 4 SM60 0:43:27,70 4:20,77 DEL PRETE CARMINE 0:43:27,70 OPES – PODISTICA FRATTESE 584
141 137 M 403 5 SM60 0:43:29,65 4:20,97 ESPOSITO LUIGI 0:43:24,95 ACSI – SAN VITALIANO SPORTING 583
142 138 M 346 17 SM50 0:43:32,90 4:21,29 DI TELLA MARCO 0:43:30,15 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 394
143 139 M 321 18 SM50 0:43:38,50 4:21,85 PINTO LUIGI 0:43:34,30 IL PARCO 389
144 140 M 571 19 SM40 0:43:40,85 4:22,09 FUSANO FABRIZIO 0:43:35,25 ATLETICA SCAFATI 239
145 141 M 502 21 SM35 0:43:45,85 4:22,59 VETRANO ARTURO 0:43:31,95 CICCIANO MARATHON 178
146 142 M 208 6 SM60 0:43:47,40 4:22,74 CECERE GIUSEPPE 0:43:47,40 OPES – PODISTICA FRATTESE 568
147 143 M 518 7 SM60 0:43:54,40 4:23,44 SALVATORE SALVATORE 0:43:54,40 OPLONTI – TRECASE RUN 562
148 144 M 474 9 SM55 0:43:57,50 4:23,75 DE CESARE RAFFAELE 0:43:48,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 461
149 145 M 479 19 SM50 0:43:57,70 4:23,77 GIULIANO GENNARO 0:43:57,70 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 375
150 146 M 190 39 SM45 0:44:01,60 4:24,16 LISITA ENZO 0:44:01,60 ASC – ERCO SPORT 294
151 147 M 478 28 SM 0:44:02,70 4:24,27 GIARDINO MASSIMILIANO 0:43:57,55 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 136
152 148 M 310 20 SM40 0:44:07,05 4:24,71 ESPOSITO RAFFAELE 0:43:57,30 IL PARCO 222
153 149 M 556 20 SM50 0:44:10,90 4:25,09 MITRANO MICHELE 0:44:08,10 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 365
154 150 M 371 21 SM40 0:44:12,10 4:25,21 PANE VINCENZO 0:44:08,80 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 219
155 151 M 230 21 SM50 0:44:14,00 4:25,40 DI PALMA MASSIMO 0:44:11,60 OPES – PODISTICA FRATTESE 363
156 152 M 354 40 SM45 0:44:14,00 4:25,40 IZZILLO GIORGIO 0:44:09,40 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 285
157 153 M 447 10 SM55 0:44:17,80 4:25,78 CANFORA LUIGI 0:44:17,80 OPES – PODISTICA FRATTESE 446
158 154 M 591 22 SM50 0:44:18,65 4:25,87 CANNAVACCIUOLO MARCO 0:44:11,90 ASC – MARATHON CLUB STABIAE 358
159 155 M 245 29 SM 0:44:27,80 4:26,78 MOSCATO RAFFAELE 0:44:22,90 OPES – PODISTICA FRATTESE 123
160 156 M 311 41 SM45 0:44:30,40 4:27,04 IZZO ROBERTO 0:44:21,55 IL PARCO 274
161 157 M 288 23 SM50 0:44:31,80 4:27,18 IOSSA SALVATORE 0:44:31,80 ENDAS -RUNNERS GIOMO BRUSCIANO 349
162 158 M 286 22 SM35 0:44:31,90 4:27,19 FORMISANO GIUSEPPE 0:44:29,35 ENDAS -RUNNERS GIOMO BRUSCIANO 151
163 159 M 225 22 SM40 0:44:32,75 4:27,28 DE SANTIS GIOVANNI PIETRO 0:44:28,95 OPES – PODISTICA FRATTESE 206
164 160 M 300 23 SM40 0:44:33,85 4:27,38 MAGGIANI PAOLO 0:44:28,65 ENDAS-ANGRI CASTELLO DORIA RUN 205
165 161 M 477 8 SM60 0:44:36,00 4:27,60 GALLIFUOCO GENNARO 0:44:34,35 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 526
166 162 M 40 11 SM55 0:44:36,60 4:27,66 SABBATINO ALFONSO 0:44:36,30 OPES – JOY OF RUNNING 430
167 163 M 308 42 SM45 0:44:40,50 4:28,05 DI CRISTO LUIGI 0:44:30,45 IL PARCO 267
168 164 M 520 24 SM50 0:44:40,65 4:28,07 SCAFURI VINCENZO 0:44:40,65 OPLONTI – TRECASE RUN 342
169 165 M 505 9 SM60 0:44:42,65 4:28,26 DELLA ROCCA ANGELO 0:44:42,65 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 519
170 166 M 467 24 SM40 0:44:43,60 4:28,36 ANDOLFO ANTONIO 0:44:39,75 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 198
171 167 M 255 25 SM50 0:44:56,60 4:29,66 SABATASSO LUCIANO 0:44:54,30 OPES – PODISTICA FRATTESE 330
172 168 M 193 1 SM65 0:44:58,00 4:29,80 PELUSO PASQUALE 0:44:58,00 ASC – ERCO SPORT 610
173 169 M 326 26 SM50 0:45:00,10 4:30,01 ASCIONE ERNESTO 0:44:59,60 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 328
174 170 M 468 2 SM65 0:45:01,45 4:30,15 BATTAGLIA ARMANDO 0:44:54,90 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 608
175 171 M 101 27 SM50 0:45:02,50 4:30,25 GIUDICE ENRICO 0:44:56,60 OPES – TERZIGNO CORRE 326
176 172 M 74 10 SM60 0:45:02,90 4:30,29 SAPIO GIOVANNI 0:45:00,40 OPES – INTERNAT.SECURITY SERV. 503
177 173 M 470 12 SM55 0:45:03,55 4:30,36 CAPEZZUTO ANTONIO 0:45:00,05 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 409
178 174 M 92 28 SM50 0:45:06,80 4:30,68 AVINO FRANCESCO 0:44:58,60 OPES – TERZIGNO CORRE 323
179 175 M 363 43 SM45 0:45:07,90 4:30,79 MARIA VINCENZO 0:45:04,10 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 248
180 176 M 343 44 SM45 0:45:08,30 4:30,83 DI COSTANZO PACIFICO 0:44:59,55 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 248
181 177 M 240 45 SM45 0:45:09,50 4:30,95 MAISTO UMBERTO 0:45:09,10 OPES – PODISTICA FRATTESE 248
182 178 M 48 46 SM45 0:45:11,50 4:31,15 D’AURIA CARMINE 0:45:05,60 OPES – ANTONIANA ERMES 246
183 179 M 443 23 SM35 0:45:13,70 4:31,37 AMORE VINCENZO 0:45:13,70 OPES – PODISTICA FRATTESE 129
184 180 M 262 47 SM45 0:45:15,30 4:31,53 AURIEMMA GIUSEPPE 0:44:45,00 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 244
185 181 M 550 13 SM55 0:45:18,50 4:31,85 TROISI VINCENT ANTHONY 0:45:12,55 C.U.S. SALERNO 397
186 182 M 382 1 SM70 0:45:18,60 4:31,86 BOVE GAETANO 0:45:18,20 OPLONTI – TRECASE RUN 711
187 183 M 369 29 SM50 0:45:22,35 4:32,24 NAVARRA FRANCESCO 0:45:13,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 312
188 184 M 482 48 SM45 0:45:36,60 4:33,66 MACERI BIAGIO 0:45:25,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 230
189 185 M 385 49 SM45 0:45:38,45 4:33,85 COPPOLA GIUSEPPE 0:45:26,15 OPLONTI – TRECASE RUN 229
190 186 M 206 30 SM 0:45:39,70 4:33,97 CAPUANO VITTORIO 0:45:34,60 OPES – PODISTICA FRATTESE 89
191 187 M 265 24 SM35 0:45:40,45 4:34,05 CARILLO MICHELE 0:45:20,25 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 116
192 188 M 207 14 SM55 0:45:43,65 4:34,37 CASILLO DOMENICO 0:45:39,05 OPES – PODISTICA FRATTESE 378
193 189 M 318 50 SM45 0:45:46,10 4:34,61 PALOMBA FRANCESCO 0:45:38,55 IL PARCO 224
194 190 M 297 30 SM50 0:45:47,85 4:34,79 FERRARA LUIGI 0:45:45,45 OPES – STRIANO MARATHON 294
195 191 M 64 31 SM 0:45:50,85 4:35,08 MONTELLA GIOVANNI 0:45:01,70 OPES – PODISTI LIBERI 84
196 192 M 570 25 SM40 0:45:52,40 4:35,24 DI NOLA VINCENZO 0:45:45,40 ATLETICA SCAFATI 159
197 193 M 565 26 SM40 0:45:54,70 4:35,47 CONCILIO MAURIZIO 0:45:50,20 ATLETICA SCAFATI 157
198 194 M 303 51 SM45 0:45:55,45 4:35,55 BALZANO CIRO 0:45:51,15 IL PARCO 218
199 195 M 68 52 SM45 0:45:57,60 4:35,76 RANIERI ANGELO 0:45:08,40 OPES – PODISTI LIBERI 217
200 196 M 527 27 SM40 0:45:58,10 4:35,81 SINAGRO VINCENZO 0:45:35,35 BORN TO RUN 156
201 197 M 383 11 SM60 0:45:59,30 4:35,93 CALDARA ACHILLE 0:45:54,20 OPLONTI – TRECASE RUN 458
202 198 M 555 31 SM50 0:46:03,35 4:36,34 MANCINO SANDRO 0:46:03,35 POD.CAVA PIC.COSTA AMALFI 284
203 5 F 509 4 SF45 0:46:04,35 4:36,44 CARRANO MARILISA 0:46:04,35 ATLETICA SCAFATI 645
