edizione 2016

ALLE FALDE DEL VESUVIO – 30 ottobre 2016

Classifica Generale

Pos Ps S Num PCat Cat Tempo Media Cognome Nome REALTIME Nome Squadra Pts
1 1 M 1 1 SM35 0:32:52,60 3:17,26 KADIRI HAMID 0:32:52,00 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 786
2 2 M 3 1 SM 0:33:23,90 3:20,39 HADAM MAREK 0:33:23,90 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 693
3 3 M 591 2 SM 0:35:22,25 3:32,23 MATTIELLO RAFFAELE 0:35:21,65 TERRA DELLO SPORT 558
4 4 M 7 1 SM45 0:35:31,20 3:33,12 SIGNORELLI ENRICO 0:35:30,05 AMATORI VESUVIO 775
5 5 M 8 2 SM35 0:36:35,15 3:39,51 COPPOLA PASQUALE 0:36:33,75 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 531
6 6 M 12 1 JM 0:36:36,10 3:39,61 VETRANO MARCO 0:36:33,70 OPES – BAIANO RUNNERS 482
7 7 M 618 2 SM45 0:36:43,75 3:40,38 CAMELIA SALVATORE 0:36:43,00 ATLETICA SCAFATI 693
8 8 M 15 3 SM35 0:36:48,75 3:40,88 IMPROTA CARMINE 0:36:48,70 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 515
9 9 M 627 1 SM40 0:37:22,75 3:44,28 MALAFRONTE LUIGI 0:37:21,40 ATLETICA SCAFATI 562
10 10 M 13 4 SM35 0:37:22,80 3:44,28 CIRILLO SALVATORE 0:37:21,60 ATLETICA SCAFATI 482
11 11 M 11 3 SM 0:37:23,25 3:44,33 DE ROSA ANTONIO 0:37:22,50 OPES – JOY OF RUNNING 435
12 12 M 630 5 SM35 0:37:23,55 3:44,36 NOVI MARIO 0:37:22,10 ATLETICA SCAFATI 482
13 13 M 10 4 SM 0:37:24,65 3:44,47 D’AMBROSIO ANTONIO 0:37:24,65 ATLETICA SCAFATI 432
14 14 M 76 5 SM 0:37:46,85 3:46,69 NAPOLITANO TOMMASO 0:37:44,60 OPES – ATLETICA NOLANA 413
15 15 M 497 2 SM40 0:37:51,15 3:47,12 BASILE CARMINE 0:37:48,15 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 535
16 16 M 438 3 SM40 0:37:55,25 3:47,53 CANNAVACCIUOLO ANIELLO 0:37:52,15 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 531
17 17 M 44 6 SM 0:37:57,80 3:47,78 LONGOBARDO ANIELLO 0:37:57,80 OPES – ANTONIANA ERMES 401
18 18 M 4 7 SM 0:38:07,25 3:48,73 CACCIAPUOTI MARIO 0:38:04,30 ACSI – RUNLAB 396
19 19 M 2 8 SM 0:38:15,15 3:49,52 TALIB RACHID 0:38:14,15 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 387
20 20 M 5 9 SM 0:38:15,40 3:49,54 KODOM SOLOMON 0:38:14,90 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 386
21 21 M 628 4 SM40 0:38:19,00 3:49,90 MATRONE RAFFAELE 0:38:17,35 ATLETICA SCAFATI 506
22 22 M 633 5 SM40 0:38:28,25 3:50,83 SALSANO SALVATORE 0:38:27,70 ATLETICA SCAFATI 496
23 23 M 41 10 SM 0:38:30,90 3:51,09 SICIGNANO GIUSEPPE 0:38:30,05 OPES – ANTONIANA ERMES 372
24 24 M 339 1 PM 0:38:42,10 3:52,21 NAZAR ROMAN 0:38:40,90 ACSI – SAN VITALIANO SPORTING 363
25 25 M 477 6 SM40 0:38:47,35 3:52,74 D’URZO MASSIMO 0:38:42,80 IL PARCO 481
26 26 M 55 11 SM 0:38:49,45 3:52,95 VIOLA ARDUINO 0:38:50,15 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 355
27 27 M 200 7 SM40 0:38:56,55 3:53,66 ILARDI CIRO 0:38:54,35 AMATORI VESUVIO 470
28 28 M 635 2 PM 0:39:00,70 3:54,07 SICIGNANO DOMENICO 0:38:54,75 ATLETICA SCAFATI 351
29 29 M 546 8 SM40 0:39:05,20 3:54,52 VILLANO GIANLUCA 0:39:05,55 FINANZA SPORT CAMPANIA 459
30 30 M 208 1 SM50 0:39:11,90 3:55,19 MONTUORO MATTEO 0:39:10,10 AMATORI VESUVIO 633
31 31 M 293 12 SM 0:39:15,80 3:55,58 SORRENTINO FERDINANDO 0:39:10,30 ACSI – NEW ATLETICA AFRAGOLA 338
32 32 M 140 3 SM45 0:39:20,60 3:56,06 BOSCO ARMANDO 0:39:17,95 USACLI -POD. S.GIORGIO SANNIO 533
33 33 M 407 2 JM 0:39:26,75 3:56,68 MAIETTA GENNARO 0:39:24,60 ENDAS – POMIGLIANO MARATHON 325
34 34 M 649 13 SM 0:39:34,90 3:57,49 CATENA MASSIMO 0:39:35,60 ACSI – RUNLAB 316
35 35 M 130 14 SM 0:39:35,95 3:57,60 TOSCANO VINCENZO 0:39:32,85 OPES – RUNNING SAVIANO 319
36 36 M 77 6 SM35 0:39:36,35 3:57,64 PALO TOMMASO 0:39:33,45 OPES – ATLETICA NOLANA 361
37 37 M 184 15 SM 0:39:42,75 3:58,28 CORTESE GENNARO 0:39:39,95 AMATORI VESUVIO 313
38 38 M 608 4 SM45 0:39:47,05 3:58,71 CIRILLO PASQUALE 0:39:45,05 RUNCARD 507
39 39 M 80 16 SM 0:39:47,45 3:58,75 STROCCHIA GIANLUIGI 0:39:47,45 OPES – ATLETICA NOLANA 307
40 40 M 646 17 SM 0:39:47,45 3:58,75 COPPOLA FRANCESCO 0:39:45,65 OPES – PODISTICA VESUVIANA 308
41 41 M 134 18 SM 0:39:47,65 3:58,77 RAGOSTA GENNARO 0:39:41,70 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 311
42 42 M 106 19 SM 0:39:48,45 3:58,85 BOSSONE SAVERIO 0:39:45,70 OPES – RUNNING SAVIANO 308
43 43 M 469 9 SM40 0:39:49,45 3:58,95 ALBINO MASSIMO 0:39:44,30 IL PARCO 425
44 1 F 16 1 SF40 0:39:50,40 3:59,04 VANACORE ANNAMARIA 0:39:49,25 ATLETICA SCAFATI 834
45 44 M 46 20 SM 0:39:52,70 3:59,27 RICCIO PASQUALE 0:39:50,75 OPES – ANTONIANA ERMES 304
46 45 M 42 7 SM35 0:39:53,30 3:59,33 LEO ARSENIO 0:39:51,35 OPES – ANTONIANA ERMES 346
47 46 M 621 10 SM40 0:39:55,85 3:59,59 COSTIGLIOLA GIUSEPPE 0:39:55,85 ATLETICA SCAFATI 414
48 47 M 564 5 SM45 0:39:55,95 3:59,60 PACIFICO SALVATORE 0:39:54,10 OPLONTI – TRECASE RUN 499
49 48 M 160 2 SM50 0:39:58,35 3:59,84 MOLLACCO SALVATORE 0:39:48,25 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 594
50 49 M 232 6 SM45 0:39:58,80 3:59,88 ZOBEL FRANCESCO 0:39:58,55 AMATORI VESUVIO 494
51 50 M 589 11 SM40 0:39:59,25 3:59,93 ACANFORA SALVATORE 0:39:58,20 TERRA DELLO SPORT 412
52 51 M 190 12 SM40 0:40:03,50 4:00,35 DI LORENZO GIUSEPPE 0:40:00,20 AMATORI VESUVIO 411
53 52 M 626 13 SM40 0:40:15,20 4:01,52 KAYA HAJJAJ 0:40:13,35 ATLETICA SCAFATI 400
54 53 M 598 8 SM35 0:40:17,95 4:01,80 MIGLIACCIO SALVATORE 0:40:17,40 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 324
55 54 M 67 9 SM35 0:40:22,75 4:02,28 RAIMO GIUSEPPE 0:40:18,60 OPES – STRIANO ANGEL SPORTCLUB 323
56 55 M 71 10 SM35 0:40:23,95 4:02,40 DI MAIO GIUSEPPE 0:40:22,15 OPES – ATL.S.MARCO EVANGELISTA 320
57 56 M 397 11 SM35 0:40:26,35 4:02,64 MADDALONI GIOVANNI 0:40:23,05 OPES – RUNNING SAVIANO 320
58 57 M 173 12 SM35 0:40:26,80 4:02,68 ARDITO ANTONIO 0:40:23,00 AMATORI VESUVIO 320
59 58 M 52 21 SM 0:40:27,45 4:02,75 MATTIELLO VINCENZO 0:40:26,40 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 277
60 2 F 18 1 SF45 0:40:27,50 4:02,75 MARANGIO ROSARIA 0:40:26,30 AMATORI VESUVIO 873
61 59 M 14 3 SM50 0:40:34,30 4:03,43 PAPPALARDO GENNARO 0:40:30,25 OPES – ANTONIANA ERMES 555
62 60 M 231 4 SM50 0:40:34,65 4:03,47 VIVO GIUSEPPE 0:40:32,15 AMATORI VESUVIO 552
63 61 M 638 7 SM45 0:40:41,20 4:04,12 VITIELLO PASQUALE 0:40:40,05 ATLETICA SCAFATI 457
64 62 M 290 22 SM 0:40:41,70 4:04,17 GUIDA BIAGIO 0:40:38,75 ACSI – RUNLAB 267
65 63 M 585 23 SM 0:40:43,65 4:04,37 CELOTTO ANIELLO 0:40:37,60 ANTARES FREE RUNNER STABIA 268
66 64 M 139 8 SM45 0:40:43,95 4:04,40 TIANO ANTONIO 0:40:41,75 CNS_LIBERTAS – AENEAS RUN 455
67 65 M 243 1 AM 0:40:47,50 4:04,75 LA MARCA DOMENICO 0:40:44,20 CICCIANO MARATHON 263
68 66 M 25 14 SM40 0:40:49,15 4:04,92 BIFULCO ENRICO 0:40:50,35 OPES – JOY OF RUNNING 368
69 67 M 165 9 SM45 0:40:49,95 4:04,99 SCOTTO SANDRO 0:40:46,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 451
70 68 M 244 5 SM50 0:40:52,30 4:05,23 MARTINIELLO MARCO 0:40:47,85 CICCIANO MARATHON 537
71 69 M 580 15 SM40 0:40:52,80 4:05,28 FUSIELLO ANTONIO 0:40:46,45 BORN TO RUN 371
72 70 M 613 6 SM50 0:40:58,10 4:05,81 FIERRO PIERO 0:40:56,15 IDEATLETICA AURORA 530
73 71 M 328 16 SM40 0:40:58,10 4:05,81 RAGGIO CARLO 0:40:54,20 OPES – INTERNAT.SECURITY SERV. 365
74 72 M 31 10 SM45 0:41:00,75 4:06,08 LOMBARDO VINCENZO 0:40:56,90 OPES – JOY OF RUNNING 441
75 73 M 126 24 SM 0:41:11,80 4:07,18 SETTEMBRE CARMINE 0:41:08,80 OPES – RUNNING SAVIANO 245
76 74 M 434 17 SM40 0:41:12,40 4:07,24 SPANO PASQUALE 0:41:06,00 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 354
77 75 M 228 13 SM35 0:41:14,55 4:07,46 VELOTTI SALVATORE 0:41:11,25 AMATORI VESUVIO 282
78 76 M 487 7 SM50 0:41:22,85 4:08,29 PINTO LUIGI 0:41:16,55 IL PARCO 510
79 77 M 634 18 SM40 0:41:24,35 4:08,44 SAULLE MARIO ANTONIO 0:41:23,05 ATLETICA SCAFATI 340
80 78 M 54 11 SM45 0:41:25,90 4:08,59 VENERUSO GIUSEPPE 0:41:24,55 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 417
81 79 M 236 3 JM 0:41:27,25 4:08,73 ARVONIO SABATO 0:41:23,95 CICCIANO MARATHON 234
82 80 M 157 8 SM50 0:41:28,70 4:08,87 GIULIANO GENNARO 0:41:29,60 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 499
83 81 M 444 14 SM35 0:41:32,25 4:09,23 ORLANDO ALBERTO 0:41:29,45 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 269
84 82 M 170 1 SM55 0:41:33,80 4:09,38 ADAMO PASQUALE 0:41:33,80 AMATORI VESUVIO 589
85 83 M 421 12 SM45 0:41:34,10 4:09,41 CAPASSO ANTONIO 0:41:32,15 OPES-AMAT.MARATHON FRATTESE 412
86 84 M 105 13 SM45 0:41:34,60 4:09,46 ARDOLINO AMILCARE 0:41:30,70 OPES – RUNNING SAVIANO 412
87 85 M 110 19 SM40 0:41:34,65 4:09,47 DELLA PIETRA BIAGIO 0:41:31,05 OPES – RUNNING SAVIANO 334
88 86 M 21 1 SM60 0:41:35,85 4:09,59 VERNACCHIO MARIO 0:41:30,95 MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 694
89 87 M 28 9 SM50 0:41:41,65 4:10,17 DI MICHELE GIUSEPPE 0:41:40,20 OPES – JOY OF RUNNING 490
90 88 M 291 15 SM35 0:41:42,50 4:10,25 RUSSO MAURO 0:41:21,90 ACSI – RUNLAB 274
91 89 M 48 2 SM60 0:41:44,60 4:10,46 CICCONE ANTONIO 0:41:41,50 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 685
92 90 M 131 20 SM40 0:41:51,70 4:11,17 SENATORE GIUSEPPE 0:41:49,60 ASC – ERCO SPORT 320
93 91 M 23 16 SM35 0:41:53,70 4:11,37 ARIENZO LUCA 0:41:46,30 PODISTICA VALLE CAUDINA 256
94 92 M 375 3 PM 0:41:55,85 4:11,59 CHIRICO IOAN 0:41:40,95 OPES – ATLETICA SCAFATI 222
95 93 M 376 17 SM35 0:41:57,75 4:11,78 AGNELLO FABIO 0:41:51,45 OPES – LE TARTARUGHE 253
96 94 M 183 10 SM50 0:41:58,30 4:11,83 CIMMINO GIUSEPPE 0:41:54,75 AMATORI VESUVIO 476
97 95 M 141 11 SM50 0:41:59,40 4:11,94 AMATO SALVATORE 0:41:56,15 ENDAS-ANGRI CASTELLO DORIA RUN 475
98 96 M 137 12 SM50 0:41:59,70 4:11,97 GARGIULO FIORAVANTE 0:41:56,10 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 475
99 97 M 56 2 SM55 0:42:00,70 4:12,07 ACIERNO PASQUALE 0:41:53,00 OPES – BAIANO RUNNERS 571
100 98 M 620 3 SM55 0:42:01,30 4:12,13 CIRILLO PASQUALE 0:41:58,35 ATLETICA SCAFATI 567
101 99 M 73 21 SM40 0:42:06,85 4:12,69 COPPOLA GAETANO 0:42:06,85 OPES – ATLETICA NOLANA 307
102 100 M 636 14 SM45 0:42:11,75 4:13,18 SORRENTINO SEBASTIANO 0:42:11,15 ATLETICA SCAFATI 379
103 101 M 117 15 SM45 0:42:12,85 4:13,29 LA MARCA SALVATORE 0:42:09,15 OPES – RUNNING SAVIANO 380
104 102 M 102 25 SM 0:42:12,85 4:13,29 AMBROSINO FORTUNATO 0:41:56,90 OPES – RUNNING SAVIANO 212
105 103 M 331 18 SM35 0:42:14,40 4:13,44 PAZDERSKI BARTOLOMIEJ 0:42:09,10 ASC – MOVICOAST 241
106 104 M 53 22 SM40 0:42:19,00 4:13,90 SANNINO GENNARO 0:42:19,30 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 297
107 105 M 513 23 SM40 0:42:21,90 4:14,19 IZZILLO GIORGIO 0:42:13,30 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 302
108 106 M 522 16 SM45 0:42:22,00 4:14,20 NAVARRA FRANCESCO 0:42:17,65 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 373
109 107 M 308 4 PM 0:42:27,85 4:14,79 BALDEH MUSA 0:42:25,35 OPES – ATLETICA NOLANA 193
110 108 M 590 24 SM40 0:42:28,30 4:14,83 ESPOSITO LUCIANO 0:42:23,45 TERRA DELLO SPORT 295
111 109 M 156 26 SM 0:42:30,65 4:15,07 GIARDINO MASSIMILIANO 0:42:23,50 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 195
112 110 M 9 13 SM50 0:42:34,35 4:15,44 BOTTICELLA MAURIZIO 0:42:29,05 PODISMO BENEVENTO 447
113 111 M 221 17 SM45 0:42:34,65 4:15,47 SARNACCHIARO GIOVANNI 0:42:31,35 AMATORI VESUVIO 363
114 112 M 235 4 SM55 0:42:41,10 4:16,11 ZIVERI ETELBERTO 0:42:35,95 MOV.SPORT. BARTOLO LONGO 532
115 113 M 279 19 SM35 0:42:42,20 4:16,22 SCIALO’ RAFFAELE 0:42:32,35 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 224
116 114 M 258 5 SM55 0:42:42,30 4:16,23 BRUNO MASSIMO 0:42:38,55 ATLETICA SCAFATI 530
117 115 M 81 6 SM55 0:42:43,05 4:16,31 CARDONE GENNARO 0:42:37,85 CSI – MARATHON CLUB NEAPOLIS V 531
118 116 M 177 20 SM35 0:42:43,55 4:16,36 AVALLONE VINCENZO 0:42:41,70 AMATORI VESUVIO 218
119 117 M 59 7 SM55 0:42:47,30 4:16,73 NAPOLITANO CARMINE 0:42:39,30 OPES – BAIANO RUNNERS 530
120 118 M 427 27 SM 0:42:48,15 4:16,82 COZZOLINO CARMINE 0:42:37,15 OPES – ATLETICA SAN GIUSEPPE 186
121 119 M 215 18 SM45 0:42:49,00 4:16,90 RANIERI RAFFAELE 0:42:46,50 AMATORI VESUVIO 350
122 120 M 209 19 SM45 0:42:50,15 4:17,02 MUSELLA ANTONIO 0:42:42,25 AMATORI VESUVIO 354
123 121 M 318 21 SM35 0:42:53,75 4:17,38 MIRANDA ALESSANDRO 0:42:48,85 OPES – PODISTI LIBERI 213
124 122 M 82 8 SM55 0:42:57,35 4:17,73 FREZZA RAFFAELE 0:42:51,70 CSI – MARATHON CLUB NEAPOLIS V 518
125 3 F 19 1 SF 0:42:59,80 4:17,98 VLAD MARIA MAGDALENA 0:42:57,55 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 643
126 123 M 24 14 SM50 0:43:00,20 4:18,02 ARPAIA SALVATORE 0:43:01,05 OPES – JOY OF RUNNING 420
127 124 M 34 28 SM 0:43:00,85 4:18,09 SARNO RAFFAELE 0:42:57,00 OPES – JOY OF RUNNING 173
128 125 M 285 29 SM 0:43:01,75 4:18,18 ROZZA VITTORIO 0:42:58,85 OPES – BAIANO RUNNERS 172
129 126 M 440 25 SM40 0:43:04,80 4:18,48 GIORDANO FILIPPO 0:42:59,80 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 268
130 127 M 447 9 SM55 0:43:07,60 4:18,76 CAPUANO ANTONIO 0:43:05,95 CNS_LIBERTAS – AENEAS RUN 506
131 128 M 548 1 SM65 0:43:09,40 4:18,94 BOVE GAETANO 0:43:07,60 OPLONTI – TRECASE RUN 710
132 129 M 640 15 SM50 0:43:12,65 4:19,27 FASOLINO VINCENZO 0:43:05,90 ATL.ISAURA VALLE DELL’IRNO 416
133 130 M 148 2 SM65 0:43:19,50 4:19,95 BATTAGLIA ARMANDO 0:43:09,65 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 708
134 131 M 265 16 SM50 0:43:25,30 4:20,53 PUZIO MASSIMO 0:43:20,85 PODISMO BENEVENTO 404
135 132 M 507 30 SM 0:43:32,75 4:21,28 DI GENNARO ARTURO 0:43:18,50 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 160
136 4 F 180 2 SF45 0:43:34,40 4:21,44 CAPASSO ANNAMARIA 0:43:33,70 AMATORI VESUVIO 742
137 133 M 168 17 SM50 0:43:37,65 4:21,77 TARALLO CIRO 0:43:27,95 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 399
138 134 M 479 26 SM40 0:43:38,00 4:21,80 INGENITO CIRO 0:43:31,45 IL PARCO 246
139 135 M 464 22 SM35 0:43:39,80 4:21,98 MUGHETTO FERNANDO 0:43:29,45 ATLETA LIBERO 188
140 136 M 188 27 SM40 0:43:41,15 4:22,12 DE ROSA MARIO 0:43:31,70 AMATORI VESUVIO 245
141 137 M 462 28 SM40 0:43:42,70 4:22,27 COPPOLA CATELLO 0:43:27,95 ATLETA LIBERO 248
142 138 M 400 23 SM35 0:43:44,20 4:22,42 MONDA GIANLUIGI 0:43:31,00 OPES – RUNNING SAVIANO 186
143 139 M 396 31 SM 0:43:44,40 4:22,44 GRAGNANIELLO FRANCESCO 0:43:31,55 OPES – RUNNING SAVIANO 153
144 140 M 306 2 AM 0:43:44,70 4:22,47 PASCARIELLO LUCA 0:43:43,05 OPES – ATL.S.MARCO EVANGELISTA 147
145 141 M 93 32 SM 0:43:53,10 4:23,31 ONOFRIETTI EMANUELE 0:43:45,80 OPES – NOLA RUNNING 145
146 142 M 85 18 SM50 0:43:54,00 4:23,40 BALDASSARRE ANTONIO 0:43:48,05 OPES – NOLA RUNNING 382
147 143 M 277 19 SM50 0:43:54,70 4:23,47 VICIDOMINI AGOSTINO 0:43:50,40 OPES – ANTONIANA ERMES 381
148 144 M 551 10 SM55 0:43:55,00 4:23,50 CAMELIA GIOVANNI 0:43:49,20 OPLONTI – TRECASE RUN 469
149 145 M 408 33 SM 0:43:55,20 4:23,52 MAIETTA SALVATORE 0:43:55,20 ENDAS – POMIGLIANO MARATHON 140
150 146 M 569 20 SM45 0:43:58,85 4:23,89 RAIOLA ALFONSO 0:43:54,30 OPLONTI – TRECASE RUN 299
151 147 M 65 3 SM60 0:44:01,75 4:24,17 COSTAGLIOLA GENNARO 0:43:59,50 OPES – PIEFFE FRANCO ILLIANO 558
152 148 M 559 20 SM50 0:44:05,15 4:24,52 FRALLICCIARDI SABATO 0:44:00,50 OPLONTI – TRECASE RUN 373
153 149 M 142 29 SM40 0:44:09,20 4:24,92 MAGGIANI PAOLO 0:44:02,35 ENDAS-ANGRI CASTELLO DORIA RUN 225
154 150 M 329 4 SM60 0:44:09,55 4:24,96 SAPIO GIOVANNI 0:44:01,60 OPES – INTERNAT.SECURITY SERV. 555
155 151 M 343 30 SM40 0:44:09,90 4:24,99 SPIEZIA LUCA 0:44:07,25 ACSI – SAN VITALIANO SPORTING 222
156 152 M 233 21 SM50 0:44:12,10 4:25,21 ZUBBA ANTONIO 0:44:04,65 AMATORI VESUVIO 369
157 153 M 512 31 SM40 0:44:12,35 4:25,24 IACOMINO GIACOMO 0:44:07,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 222
158 154 M 611 11 SM55 0:44:16,80 4:25,68 VITIELLO LUIGI 0:44:14,60 RUNCARD 448
159 155 M 192 21 SM45 0:44:16,90 4:25,69 D’ONOFRIO RAFFAELE 0:43:54,00 AMATORI VESUVIO 299
160 156 M 325 12 SM55 0:44:17,50 4:25,75 DI DATO GIUSEPPE 0:43:58,40 OPES – INTERNAT.SECURITY SERV. 461
161 157 M 92 32 SM40 0:44:18,60 4:25,86 MAZZULLA MAURIZIO 0:44:16,00 OPES – NOLA RUNNING 216
162 158 M 570 5 SM60 0:44:20,30 4:26,03 RAIOLA VINCENZO 0:44:15,60 OPLONTI – TRECASE RUN 543
163 159 M 549 13 SM55 0:44:20,35 4:26,04 CALDARA ACHILLE 0:44:10,05 OPLONTI – TRECASE RUN 452
164 160 M 261 14 SM55 0:44:20,75 4:26,08 PIRONE DONATO 0:44:18,75 ATLETICA SCAFATI 445
165 161 M 494 22 SM50 0:44:21,45 4:26,15 ASCIONE ERNESTO 0:44:08,35 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 367
166 162 M 47 23 SM50 0:44:25,15 4:26,52 ROSSI CARMINE 0:44:19,70 OPES – ANTONIANA ERMES 358
167 163 M 516 33 SM40 0:44:33,40 4:27,34 MACERI BIAGIO 0:44:19,10 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 214
168 164 M 191 1 SM70 0:44:36,30 4:27,63 DIANA FRANCESCO 0:44:36,30 AMATORI VESUVIO 750
169 165 M 514 34 SM40 0:44:36,55 4:27,66 LA ROCCA MASSIMO 0:44:10,30 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 220
170 166 M 127 34 SM 0:44:39,75 4:27,98 TAFURO FELICE 0:44:36,40 OPES – RUNNING SAVIANO 119
171 167 M 195 24 SM50 0:44:40,25 4:28,03 FORMISANO GAETANO 0:44:35,95 AMATORI VESUVIO 345
172 168 M 60 25 SM50 0:44:40,70 4:28,07 PELUSO FORTUNATO 0:44:40,80 OPES – BAIANO RUNNERS 342
173 169 M 149 6 SM60 0:44:41,50 4:28,15 BOCCIA GIOVANNI 0:44:39,45 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 523
174 170 M 503 22 SM45 0:44:43,70 4:28,37 CEPOLLARO RAFFAELE 0:44:33,20 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 272
175 171 M 563 26 SM50 0:44:44,65 4:28,47 MAZZA ERNESTO 0:44:38,70 OPLONTI – TRECASE RUN 344
176 172 M 51 27 SM50 0:44:47,70 4:28,77 LANDE LUIGI 0:44:41,80 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 341
177 173 M 135 35 SM40 0:44:49,45 4:28,95 CAIAZZO GIUSEPPE 0:44:45,40 OPES – ANGRI RUNNER CLUB 198
178 5 F 20 2 SF40 0:44:50,95 4:29,10 ROMANELLI MARIA 0:44:50,10 OPES – RUNNING SAVIANO 627
179 174 M 565 23 SM45 0:44:51,00 4:29,10 PAGANO FRANCESCO 0:44:46,40 OPLONTI – TRECASE RUN 263
180 175 M 593 24 SM45 0:44:56,10 4:29,61 CARAMIELLO ANGELO 0:44:46,90 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 262
181 176 M 475 15 SM55 0:44:56,60 4:29,66 DEL GATTO ANTONIO 0:44:50,50 IL PARCO 419
182 177 M 601 36 SM40 0:44:58,70 4:29,87 PATRICELLI PASQUALE 0:44:50,45 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 195
183 178 M 223 16 SM55 0:44:58,75 4:29,88 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE 0:44:56,05 AMATORI VESUVIO 415
184 179 M 66 17 SM55 0:44:59,60 4:29,96 COSTIGLIOLA BERNARDO 0:44:52,90 OPES – PIEFFE FRANCO ILLIANO 417
185 180 M 550 18 SM55 0:45:00,80 4:30,08 CAMELIA ANTONIO 0:44:50,90 OPLONTI – TRECASE RUN 419
186 181 M 254 7 SM60 0:45:03,00 4:30,30 MONTUORI ANTONIO 0:44:55,85 ANTARES FREE RUNNER STABIA 509
187 182 M 648 25 SM45 0:45:04,55 4:30,46 AFFLITTO GIOVANNI 0:45:05,40 ATLETICA SCAFATI 251
188 6 F 619 3 SF45 0:45:08,90 4:30,89 CATALANO TERESA 0:45:04,85 ATLETICA SCAFATI 682
189 183 M 259 28 SM50 0:45:09,15 4:30,92 D’AMBROSIO CARLO 0:45:05,70 ATLETICA SCAFATI 324
190 184 M 213 29 SM50 0:45:11,35 4:31,14 PONTICELLI IGNAZIO 0:44:49,25 AMATORI VESUVIO 336
191 185 M 214 24 SM35 0:45:13,70 4:31,37 RAFFONE ALFONSO 0:45:04,65 AMATORI VESUVIO 133
192 186 M 471 26 SM45 0:45:15,15 4:31,52 BRUNASSO GIOVANNI 0:45:08,65 IL PARCO 248
193 187 M 256 37 SM40 0:45:17,15 4:31,72 PUGLISI GIUSEPPE 0:45:07,65 LIBERTAS ATLETICA 88 ACERRA 184
194 188 M 304 27 SM45 0:45:18,15 4:31,82 SERAFINO SALVATORE 0:45:13,30 OPES – STRIANO ANGEL SPORTCLUB 245
195 189 M 301 38 SM40 0:45:18,30 4:31,83 FERRARA ANTONIO 0:45:14,15 OPES – STRIANO ANGEL SPORTCLUB 181
196 190 M 555 35 SM 0:45:21,25 4:32,13 DI FLORIO MARIO 0:45:15,60 OPLONTI – TRECASE RUN 100
197 191 M 495 30 SM50 0:45:27,75 4:32,78 AUTIERO GIOVANNI 0:45:14,05 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 318
198 192 M 158 31 SM50 0:45:29,80 4:32,98 KARUNANAYAKA SILVA KRISANTA KUMARA 0:45:24,35 PODISTICA ‘IL LAGHETTO’ 311
199 193 M 473 32 SM50 0:45:32,20 4:33,22 CIARAVOLO ANIELLO 0:45:25,60 IL PARCO 310
200 194 M 484 39 SM40 0:45:32,50 4:33,25 PALOMBA RAIMONDO 0:45:24,25 IL PARCO 175
201 195 M 226 19 SM55 0:45:35,25 4:33,53 TOSCANO LUIGI 0:45:29,65 AMATORI VESUVIO 389
202 196 M 644 25 SM35 0:45:35,55 4:33,56 SACCONE GENNARO 0:45:11,45 OPES – SILMA ATL. CRISTOFARO 130
203 197 M 83 40 SM40 0:45:36,85 4:33,69 SPIEZIA GIOVANNI 0:45:33,35 ACSI – SAN VITALIANO SPORTING 170
